Тримаран Катрин 390
Подробное описание
Тримаран Катрин 390 сочетает в себе лучшие характеристики катамаранов и уникальные технические решения. Лодка идеально подойдёт тем, кто ценит стабильность, маневренность и комфорт на воде. С прочным и удобным корпусом, высокой посадкой, отличной управляемостью и вместительным кокпитом, эта лодка будет верным спутником на любых водоёмах.
| Длина (мм) | 3900 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Длина кокпита (мм) | 3300 (полная) / 2400 (полезная) |
| Ширина кокпита (мм) | 1000 |
| Высота от пола до верха банки в центре лодки (мм) | 460 |
| Вес лодки, кг | 51 |
| Вес лодки в снаряженном виде, кг | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Плотность баллонов, гр/м2 | 900 |
| Плотность дна (Drop Stitch), гр/м2 | 1200 |
| Кол-во пассажиров | 5 |
| Диаметр баллона (мм) | овал 690x390 |
| Кол-во отсеков | 4 + надувной киль и дно-вкладыш AirDeck |
| Тип днища | килеватое с вкладышем AirDeck |
| Транец: фанера, ламинированная ПВХ окантованная профилем (мм) | 24 |
| Мощность мотора рекомендуемая (л.с.) | 9.8-15 |
| Мощность мотора мах. (л.с.) | 20 |
| Вес мотора мах. (кг) | 52 |
| Накладка на транце под мотор | пластик |
| Носовая ручка ПВХ | есть |
| Боковой рым-полукольцо, 2 шт. | есть |
| Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
| Размер банки (мм) | 1170 х 240 |
| Ручки в лодке | Набор ручек на борту + 2 на конусах баллонов |
| Дополнительная защита мембраны дна по килю | есть |
| Предохранительные (стравливающие) клапаны в баллонах | 2 шт. |
| Сливной клапан | есть |
| Форма буля | скошенный |
| Размер сумки с лодкой (мм) | 1300 x 700 x 500 |
Комплектация
- Банка (сиденье) усиленное фанера – 2 шт.
- Весла – 2 шт.
- Ручной или ножной насос высокого давления
- Cумка для лодки
- Ремкомплект
- Паспорт
- Сумка для комплектации

  Корзина пуста








