Главная
→ Лодки ПВХ
→ X-river (Иксривер)
→ GRACE WIND (Грейс-Винд)
→ X-river
→ Надувная лодка НДНД GRACE WIND 420 с Фальшбортом
Надувная лодка НДНД GRACE WIND 420 с Фальшбортом
Подробное описание
| Длина (мм) | 4200 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Длина кокпита (мм) | 2950 |
| Ширина Кокпита (мм) | 930 |
| вес лодки, кг | 53 |
| Вес лодки в снаряженном виде | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Плотность баллонов, гр/м2 | 900 |
| Плотность дна, гр/м2 | 1100 |
| Кол-во пассажиров | 6 |
| Диаметр баллона | 540/480 |
| Кол-во отсеков | 3+ дно |
| Транец: фанера, ламинированная пвх, окантованная профилем | 32мм |
| Мощность мотора рекомендуемая | 15-18 л.с |
| Мощность мотора мах. | 30 л.с. |
| Накладка на транце под мотор | пластик/фанера |
| Носовой рым | пластик |
| Боковой рым | пластик |
| Крепление банки | ликтрос-ликпаз |
| Размер банки (мм) | 110*250 |
| Ручки для пассажиров в лодке | 4 ручки из пвх на фальшборте для пассажиров и водителя |
| Ручки на булях для переноски | 2шт |
| Интерцептор | жесткий |
| Комингсы (брызгозащит.) | нижние |
| Сливной клапан | |
| Форма буля | скошенный |
| Размер сумки с лодкой (мм) | 1300*800 |
Банка фанера | 2 шт |
Весла |
|
Помпа ножная |
|
Чехол для лодки |
|
Чехол для комплектации |
|
Ремкомплект |
|
Паспорт |
|

  Корзина пуста



