Фаркоп (ТСУ) 2123.01Р (Chevrolet Niva)
Подробное описание
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 1200 |
| Параметр D, не более, кН | 7,2 |
| Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 50 |
| Масса ТСУ, кг | 15,0 |
 
  Корзина пуста
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 1200 |
| Параметр D, не более, кН | 7,2 |
| Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 50 |
| Масса ТСУ, кг | 15,0 |















