Хантер (Hunter)
Производство лодок "Хантер" расположено на берегах Невы в г.Санкт Петербурге. Надувные лодки «Хантер» сертифицированы и соответствуют всем нормативным и техническим требованиям.
Гарантия 5 лет
Гарантийные сроки:
5 лет на материал ПВХ в случае образования естественных трещин, пористости и следов гниения.
5 лет на клееные швы надувной лодки в случае их расклеивания или травления.
5 лет на фурнитуру, включая клапана, уключины, фиксаторы весел, держатели банок, леерные и транспортировочные рамы — для всех моделей.
6 месяцев на транспортировочные сумки, полы, реечный настил, весла, банки и помпы для всех моделей надувных лодок «Хантер».
Характеристики для транспортной компании
упакованные лодки
| Модель | Длина,м | Ширина,м | Высота,м | Объем,м.куб | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 М | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 15 |
| 250 МЛ | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 16 |
| 280 | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 22 |
| 280 Р | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 18 |
| 280 РТ | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 20 |
| 280 Т | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 22 |
| 280 Л | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 22 |
| 280 ЛТ | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 20 |
| 300 ЛТ | 0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.15 | 25 |
| 290 Р | 0.86 | 0.56 | 0.28 | 0.15 | 22,5 |
| 290 Л | 0.86 | 0.56 | 0.28 | 0.2 | 27 |
| 320 Л | 0.86 | 0.56 | 0.28 | 0.2 | 30 |
| 320 ЛК | 0.86 | 0.56 | 0.28 | 0.22 | 35 |
| 335 | 1.05 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 52 |
| 360 | 1.25 | 0.65 | 0.25 | 0.3 | 70 |
упакованные полы

  Корзина пуста




































